500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	236	5.14	8.88	2.54	76.58						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	72	4.49	7.45	0.00	75.35						
500	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	71	3.48	2.57	0.00	72.83						
500	消化器内科	4	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	47	2.02	4.08	2.13	68.72						
500	消化器内科	5	060335xx99x0xx	胆嚢炎等　手術なし　手術・処置等２ なし	39	7.92	11.29	10.26	73.69						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	117	3.32	4.54	0.00	72.90						
510	消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	72	10.32	14.81	1.39	73.46						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	61	6.18	5.99	0.00	63.64						
510	消化器外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	52	6.60	7.05	1.92	69.37						
510	消化器外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	39	20.85	18.48	2.56	70.69						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	155	23.43	25.29	76.77	81.05						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	81	18.16	18.76	53.09	69.00						
120	整形外科	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	44	2.18	2.56	0.00	72.32						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	40	19.65	21.38	57.50	73.98						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	34	19.06	15.41	29.41	73.59						
460	救急医学科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	90	7.80	7.99	22.22	51.51						
460	救急医学科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	2.86	3.58	31.25	40.70						
460	救急医学科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	11.30	9.83	21.31	65.62						
460	救急医学科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	25	11.16	20.78	68.00	79.36						
460	救急医学科	5	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	6.52	6.53	52.00	80.64						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	253	4.01	4.47	0.00	68.34						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	101	15.16	17.33	23.76	83.03						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	74	4.57	4.18	0.00	70.61						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	72	3.21	3.07	0.00	70.00						
350	循環器内科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	11.13	11.37	5.71	72.27						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	166	2.17	2.45	0.60	72.38						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	73	4.27	6.75	0.00	72.84						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	61	5.93	6.81	0.00	81.00						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	59	9.83	11.11	0.00	70.90						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	51	2.00	2.40	0.00	64.51						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	138	17.10	16.40	20.29	84.71						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	77	2.55	3.03	1.30	72.79						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	67	20.00	18.68	10.45	74.24						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	38	13.37	13.41	5.26	73.18						
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	24	17.96	18.72	4.17	73.50						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	374	2.86	2.49	0.80	74.67						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	202	5.02	4.29	0.00	78.05						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	37	3.32	4.52	0.00	78.22						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	19	4.47	5.47	0.00	73.68						
230	眼科	5	020220xx97xxx1	緑内障　その他の手術あり　両眼	18	5.00	6.87	0.00	75.61						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	177	5.23	5.88	0.56	46.41						
220	産婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	69	7.23	9.84	1.45	58.30						
220	産婦人科	3	120060xx97xxxx	子宮の良性腫瘍　その他の手術あり	53	3.23	4.83	0.00	38.11						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	36	3.06	4.07	0.00	59.94						
220	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	30	4.90	7.74	0.00	70.80						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	105	6.45	7.35	0.00	23.94						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	53	5.06	5.84	0.00	58.32						
240	耳鼻咽喉科	3	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	44	7.00	7.05	0.00	56.00						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等　定義副傷病 なし	35	6.23	7.65	0.00	45.54						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxx0xx	突発性難聴　手術・処置等２ なし	34	7.18	8.21	0.00	59.62						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	92	6.12	6.22	0.00	2.21						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	60	4.50	6.98	0.00	2.50						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	49	4.71	5.61	0.00	4.94						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	46	4.91	8.02	0.00	2.26						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	33	3.27	3.51	0.00	2.30						
10	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	52	15.42	13.66	30.77	81.85						
10	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	27	13.44	16.40	29.63	87.37						
10	内科	3	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	16	10.94	12.23	0.00	68.88						
10	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	15	21.40	20.06	46.67	79.67						
10	内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	13	10.62	12.98	30.77	77.46						
170	心臓血管外科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	72	3.07	3.07	0.00	76.32						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	70	8.30	10.18	1.43	76.70						
170	心臓血管外科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	4.19	9.59	0.00	81.73						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	31	14.03	20.84	6.45	69.48						
170	心臓血管外科	5	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	24	13.08	16.32	25.00	73.50						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	92	16.65	16.89	63.04	75.38						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	11.14	11.90	16.22	82.05						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	13.79	18.68	81.82	68.18						
150	脳神経外科	4	010060xx02x40x	脳梗塞　経皮的脳血管形成術等　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	22	16.36	23.71	72.73	76.95						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	17	21.29	22.21	88.24	74.41						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	171	8.90	9.82	2.34	72.37						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	9.59	9.59	2.56	36.28						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	9.54	9.28	25.00	68.43						
160	呼吸器外科	4	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　手術あり	26	6.96	8.44	0.00	64.31						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x01x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	14	12.43	21.82	0.00	61.71						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	138	7.81	9.77	0.00	63.66						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	87	4.52	5.50	0.00	63.16						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	13	15.15	9.75	0.00	65.77						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	25.66	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	19.51	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	49	5.16	7.38	4.08	72.02						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	44	9.55	11.35	9.09	71.36						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	32	10.72	13.75	0.00	72.44						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	23	4.96	6.01	0.00	57.35						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	17	24.53	33.81	11.76	70.35						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	75	2.35	2.73	0.00	4.45						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	10	3.00	2.96	0.00	4.00						
180	小児外科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.67	-	-						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
180	小児外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	-	-	8.00	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	14	4.36	4.65	0.00	48.79						
130	形成外科	2	140140xxxxxx0x	口蓋・口唇先天性疾患　定義副傷病 なし	13	8.08	8.18	0.00	7.85						
130	形成外科	3	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし	11	2.91	3.31	0.00	25.73						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	5.63	-	-						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.98	-	-						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	39	8.87	13.77	2.56	61.92						
450	内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	31	7.19	10.46	3.23	60.23						
450	内分泌内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	12	7.58	9.83	16.67	73.83						
450	内分泌内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	10.70	13.07	0.00	55.10						
450	内分泌内科	5	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.35	-	-						
620	新生児科	1	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ １あり	25	35.56	23.19	12.00	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	13	39.77		7.69	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	32.09	-	-						
620	新生児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	6.11	-	-						
620	新生児科	5	140010x397x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1000g以上1500g未満）　手術あり　手術・処置等２ ３あり	-	-	71.60	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	12.07	14.93	13.33	66.23						
570	膠原病リウマチ内科	2	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	18.68	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.00	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	34	10.44	12.98	20.59	67.53						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	21	7.19	9.33	4.76	61.52						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.29	-	-						
300	皮膚科	4	070395xx970xxx	壊死性筋膜炎　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	35.40	-	-						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.77	-	-						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	18	8.06	9.40	0.00	33.33						
320	産科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	14	6.93	9.34	0.00	33.36						
320	産科	3	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.44	-	-						
320	産科	4	120180xx02xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　骨盤位娩出術等	-	-	7.88	-	-						
320	産科	5	120150xx99xxxx	妊娠早期の出血　手術なし	-	-	9.75	-	-						
640	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	14	41.21	13.41	7.14	77.14						
640	緩和ケア科	2	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.01	-	-						
640	緩和ケア科	3	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.16	-	-						
640	緩和ケア科	4	060040xx9700xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.62	-	-						
640	緩和ケア科	5	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.13	-	-						
