診療実績              
          渡航外来
ワクチン外来 新患数
| 年 | 渡航外来新患数 | 骨髄移植後ワクチン | 
|---|---|---|
| 2016 | 8 | 2 | 
| 2017 | 59 | 4 | 
| 2018 | 84 | 0 | 
| 2019 | 83 | 4 | 
| 2020 | 39 | 1 | 
| 2021 | 61 | 4 | 
| 2022 | 57 | 4 | 
| 合計 | 391 | 19 | 

渡航外来 渡航場所(2016年~2022年)
| 東アジア | 69 | 
| 東南アジア | 150 | 
| 南アジア | 14 | 
| 中東 | 13 | 
| サハラ以北アフリカ | 6 | 
| サハラ以南アフリカ | 18 | 
| 西ヨーロッパ | 17 | 
| 東ヨーロッパ | 8 | 
| 北アメリカ | 75 | 
| 中央アメリカ | 10 | 
| 南アメリカ | 15 | 
| オセアニア | 2 | 
| 太平洋諸島 | 4 | 
| 合計 | 401 | 

