他機関との交流・協力 平成26年度
学校名(施設名)等 | 対象 | 人数 | 受入期間 |
---|---|---|---|
山梨大学 | 医学部生 | 22人 | 4月~2月 |
山梨県立大学 | 4年生 | 7人 | 5月12日~5月15日 6月9日~6月12日 6月23日~6月26日 |
山梨県立大学 統合実習 | 4年生 | 10人 | 9月8日~9月19日 |
山梨県立大学 | 3年生 | 8人 | 9月29日~10月2日 |
3年生 | 7人 | 10月13日~10月16日 | |
共立高等看護学院 | 3年生 | 40人 | 5月19日~5月30日 6月2日~6月13日 9月29日~10月10日 10月6日~10月17日 10月20日~10月31 |
日本精神科看護協会 (精神科認定看護師制度実習) |
行動制限最小化看護 (見学実習) |
1人 | 10月1日~10月2日 |
行動制限最小化看護 (施設実習) |
1人 | 10月6日~10月24日 | |
精神科薬物療法看護 (見学実習) |
1人 | 10月22日~10月23日 | |
退院調整 (施設実習) |
1人 | 11月10日~11月28日 | |
一日看護師 | 高校生 | 14人 | 6月9日 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 1人 | 6月2日~7月18日 |
山梨英和大学大学院 | 臨床心理学専攻生 | 2人 | 9月1日~9月12日 |
山梨県立大学 | 人間福祉学部生 | 2人 | 8月18日~9月2日 |
8人 | 10月23 | ||
長野大学 | 社会福祉学部生 | 1人 | 9月16日~10月9日 |
平成26年度 施設見学の受入れ
施設名等 | 人数 | 来院日 |
---|---|---|
山形県立鶴岡病院 | 5人 | 7月15日 |
新潟県病院局 | 3人 | 7月24日 |
静岡県立こころの医療センター | 13人 | 7月29日 |
医療法人財団青渓会駒木野病院 | 12人 | 8月22日 |
東京都立松沢病院 | 7人 | 10月30日 |
鹿児島県立姶良病院 | 3人 | 11月5日 |
医療法人社団輔仁会 大宮厚生病院 | 10人 | 11月7日 |
司法修習生 | 10人 | 8月22日、9月2日 |