他機関との交流・協力 平成30年度
学校名(施設名)等 | 対象 | 人数 | 受入期間 |
---|---|---|---|
山梨大学 | 医学部生(5年生) | 23人 | 5月~2月(計6回) |
医学部生(6年生) | 1人 | 4月9日~5月11日 | |
1人 | 5月14日~6月8日 | ||
山梨大学卒後臨床研修 プログラム |
2年次研修医 | 1人 | 7月2日~8月3日 |
精神看護学実習Ⅱ(4年生) | 22人 | 5月7日~6月21日(21日間) | |
山梨県立大学 | 看護統合実習(4年生) | 15人 | 5月21日~6月29日(10日間) |
精神看護学実習(3年生) | 26人 | 10月1日~12月20日(39日間) | |
共立高等看護学院 | 3年生 | 39人 | 5月21日~11月9日(50日間) |
山梨学院短期大学 | 食物栄養科 | 1人 | 9月9日~9月13日(5日間) |
健康科学大学 | 福祉心理学科 | 1人 | 8月20日~9月7日(15日間) |
作業療法学科(1年生) | 1人 | 5月7日~7月1日(40日間) | |
精神看護学実習 | 17人 | 11月26日~1月18日(26日間) | |
城西大学 | 薬学科5年生 | 1人 | 8月6日~10月21日(7日間) |
埼玉県立大学 | 作業療法学科 | 1人 | 6月4日~7月20日 |
平成30年度 施設見学の受入
施設名等 | 人数 | 来院日 | |
---|---|---|---|
都立松沢病院(医師、看護師、薬剤師、事務) | 10人 | 9月7日 | |
さわ病院(医師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士) | 5人 | 10月24日 |