他機関との交流・協力 令和元年度
実習・研修の受入れ
学校名(施設名)等 | 対象 | 人数 | 受入期間 |
---|---|---|---|
山梨大学 | 医学部生(5年生) | 23人 | 4月~2月(計7回) |
医学部生(6年生) | 1人 | 4月8日~5月10日 | |
1人 | 5月13日~6月7日 | ||
山梨大学卒後臨床研修 プログラム |
2年次研修医 | 4人 | 6月3日~11月22日 |
山梨県立大学 | 精神看護学実習Ⅱ (4年生) |
21人 | 5月7日~6月20日(20日間) |
看護統合実習 (4年生) |
14人 | 5月20日~6月28日(10日間) | |
精神看護学実習 (3年生) |
29人 | 9月30日~12月5日(26日間) | |
共立高等看護学院 | 3年生 | 30人 | 5月20日~10月25日(30日間) |
健康科学大学 | 福祉心理学科 | 1人 | 8月5日~8月23日(14日間) |
作業療法学科 | 1人 | 7月22日~9月15日(39日間) | |
精神看護学実習 | 30人 | 10月28日~3月5日(36日間) | |
山梨学院短期大学 | 食物栄養科 | 1人 | 9月9日~9月13日(5日間) |
城西国際大学 | 薬学科5年生 | 1人 | 8月6日~10月21日(7日間) |
埼玉県立大学 | 作業療法学科 | 1人 | 4月8日~5月24日 |
中北保健事務所峡北支所 | 管内高等学校 | 6人 | 6月13日 |
摂南大学 | 薬学部 | 1人 | 5月27日~8月11日(5日間) |
山梨英和大学 | 人間文化研究科 | 2人 | 8月19日~9月2日(10日間) |
高崎健康福祉大学 | 薬学部 | 1人 | 2月10日~2月16日(5日間) |
東京衛生学園専門学校 | 精神看護学実習 | 2人 | 1月28日~1月29日(2日間) |
施設見学の受入
施設名等 | 人数 | 来院日 | |
---|---|---|---|
甲府地方検察庁(司法修習生、広報官、事務官) | 7名 | 8月23日 |