他機関との交流・協力 令和3年度
実習・研修の受入れ
学校名(施設名)等 | 対象 | 人数 | 受入期間 |
---|---|---|---|
山梨大学卒後臨床研修 プログラム |
2年次研修医 | 2人 | 8月2日~3月25日 |
山梨県立大学 | 看護学臨地実習 | 81人 | 5月14日~7月1日(17日間) |
精神保健福祉援助実習 (4年生) |
1人 | 8月12日~9月24日(20日間) | |
認知症看護実習 | 2人 | 9月6日~10月8日(22日間) | |
精神看護学実習 (3年生) |
55人 | 9月28日~12月8日(32日間) | |
共立高等看護学院 | 4年生 | 32人 | 7月5日~10月29日(21日間) |
医療創生大学 | 薬学部 | 1人 | 8月2日~8月8日 |
山梨英和大学 | 臨床心理実習 | 2人 | 8月23日~9月8日(12日間) |
健康科学大学 | 福祉心理学科 | 1人 | 10月25日~11月12日(14日間) |
山梨学院大学 | 管理栄養学科 | 7人 | 8月23日~9月17日(20日間) |
埼玉県立大学 | 作業療法学科 (3年生) |
1人 | 8月30日~9月10日(10日間) |
日本精神科看護協会 | 精神科認定看護師教育課程実習 | 2人 | 9月27日~10月16日(15日間) |
東京衛生学園専門学校 | 2年生 | 5人 | 1月12日~1月13日(2日間) |
施設見学の受入
令和3年度においては、新型コロナウィルス感染予防のため、施設見学の受け入れをお断りしていたため実績はありません。