治験事務局(治験審査委員会事務局を兼ねる)では、以下の業務をおこなっております。
治験に関するご質問、ご相談は、当事務局担当者までご連絡ください。
臨床試験管理センター事務局
メール:rinshoshiken※ych.pref.yamanashi.jp
(メール送信時は、※を@マークへ変えてください)
TEL : 055-253-7111(代表電話、平日9時~17時)
人での有効性や安全性について調べることを「臨床試験」といいます。
「治験」とは、新しく開発された「くすりの候補」を用いて、 国から「くすり」として認めてもらうために行われる臨床試験のことをいいます。
治験は、治験審査委員会の承認と病院長の了承を得た上で開始されます。
参加いただける患者さんを募集しています。
対象疾患 | 診療科 | 募集期間 | 治験の概要 |
非分節型白斑 | 皮膚科 | 2024年3月~2024年12月 | ポスター |
詳しくは、臨床試験管理センター TEL : 055-253-7111(代表電話、平日9時~17時)まで お問い合わせください。その際、対象疾患、診療科、「治験参加希望あり」と お伝えください。
治験審査委員会は、治験の実施に関して国が定めたルールに基づいて、 治験の計画の内容が治験に参加される方の人権や安全の保護および科学性等において問題がないか、 治験を行う医師は適切か、参加される患者さんに治験の内容を正しく説明するようになっているかなど、 治験に関するあらゆる内容を審査する委員会です。
治験審査委員会には、医療を専門としない者や病院と利害関係のない者が必ず参加します。
開催日 | 原則 毎月第3水曜日 (8月・12月は休会) |
---|---|
開始時間 | 16時30分~ (終了時刻は、審議内容によって異なります) |
開催場所 | 県立中央病院2階 看護研修室 |
2024年4月 | 4月17日(水) | 2024年10月 | 10月16日(水) |
---|---|---|---|
5月 | 5月15日(水) | 11月 | 11月20日(水) |
6月 | 6月19日(水) | 12月 | 休会 |
7月 | 7月17日(水) | 2025年1月 | 1月15日(水) |
8月 | 休会 | 2月 | 2月19日(水) |
9月 | 9月18日(水) | 3月 | 3月19日(水) |
当院では、治験に関する手順書を公開しております。
当院の治験の実施状況はこちらをご覧ください。
項目 | メーカー | 機種 | 型式 | 校正頻度 |
最終校正日 |
治験薬温度計(室温) |
DeltaTRAK Inc. | 定温保管液体用USBリユーザブルデータロガー | 40503 | 1回/1年 | |
治験薬温度計(室温) | DeltaTRAK Inc. | 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ | 12238-01 | 1回/1年 | 2024/4/30 |
治験薬温度計(冷蔵) |
DeltaTRAK Inc. | 定温保管液体用USBリユーザブルデータロガー | 40503 | 1回/1年 | 2024/5/10 |
治験薬温度計(冷蔵) | DeltaTRAK Inc. | 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ | 12238-01 | 1回/1年 | 2024/4/30 |
治験検体温度計(冷蔵) | DeltaTRAK Inc. | 定温保管液体用USBリユーザブルデータロガー | 40503 | 1回/1年 | 2024/5/10 |
治験検体温度計(冷凍) | DeltaTRAK Inc. | 定温保管液体用USBリユーザブルデータロガー | 40503 | 1回/1年 | 2024/5/9 |
治験検体温度計(冷凍) | DeltaTRAK Inc. | 超低温フリーザー用USB PDFリユーザブルデータロガー | 40555 | 1回/1年 | 2024/7/23 |
身長体重計 | (株)エー・アンド・デイ | デジタル身長体重計 | AD-6351 | 1回/2年 | 2024/3/11 |
心電図 | 日本光電工業(株) | 心電計 | ECG-2550 | 1回/1年 | 2023/12/8 |
心電図 | 日本光電工業(株) | 心電計 | ECG-2550-01 | 1回/1年 | 2023/12/8 |
血圧計 | オムロンヘルスケア(株) | デジタル自動血圧計 | HEM-907 | 1回/1年 | 2023/12/15 |
血圧計 | オムロンヘルスケア(株) | デジタル自動血圧計 | HEM-907 | 1回/1年 | 2024/1/22 |
遠心分離機 | 久保田商事(株) | テーブルトップ遠心機 | Model2420 | 1回/1年 | 2024/4/24 |
冷却遠心分離機 | 久保田商事(株) | テーブルトップ遠心機 | Model2800 | 1回/1年 |
2024/4/24 |
CT | キヤノンメディカルシステムズ(株) | Aquilion ONE(NATURE) | - | 4回/1年 | - |
CT | キヤノンメディカルシステムズ(株) | Aquilion Prime SP | - | 4回/1年 | - |
CT | キヤノンメディカルシステムズ(株) | Aquilion CX | - | 4回/1年 | - |
MRI | シーメンスヘルスケア(株) | MAGNETOM Lumina 3T | - | 2回/1年 | - |
MRI | GE横河メディカルシステム(株) | SIGNA HDxt | - | 4回/1年 | - |
X線 | (株)島津製作所 | RADspeed Pro | UD150B-40 | 2回/1年 | - |
治験部門の年度ごとのページをご覧ください。(2019年度から掲載)